{{0} وہیل ڈرائیو پٹرول کار Hongqi HS5 چینی سستی پٹرول گاڑیاں 2.0T 224HP Hongqi HS5 استعمال شدہ کار
انجن:2۔{1}T
جسمانی ساخت: 4 دروازے 5 نشستیں۔
ماڈل:FAW JieFang HS{{0}}.0T
واٹس ایپ:0086 186 53700387
مصنوعات کی تفصیل
HONGQI ایک چینی لگژری کار مارک ہے، جو ایک درجن سے زیادہ بیرونی ممالک میں قائم ہے، اور دن بہ دن زیادہ مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ چینی لگژری کے بارے میں عوامی تاثر کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اوڈی، مرسڈیز بینز اور بی ایم ڈبلیو جیسے نامور برانڈز کو ہر نئے ماڈل کے ذریعے ظاہر کرنے کا عزم ہے۔ ان کی ایک یا دو پریمیم تخلیقات یہاں تک کہ مائشٹھیت Rolls-Royce اور Bentley برانڈز کے ساتھ میز پر جگہ کے لیے کوشاں ہیں۔

پورے SUV میں کافی ٹانگ، کندھے اور سر کے کمرے کے ساتھ، ہر مکین کو بہترین سکون کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس میں پچھلی سیٹ کے ایئر کنڈیشننگ وینٹ کے ساتھ ساتھ عقبی دروازے اور پچھلی ونڈشیلڈ ڈارک پرائیویسی گلاس کے ذریعے مزید اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک 12V بیک اپ پاور سپلائی بھی عقب میں واقع ہے۔ ایک فراخ سامان کا ڈبہ اس پریمیم ایس یو وی کی عملی نوعیت میں اضافہ کرتا ہے۔

فلینکس میں باڈی کلر، پاور فولڈنگ اور موو ایبل سائیڈ مررز، مربوط ٹرن سگنلز کے ساتھ، اسٹائلش 20- انچ کے پہیے ہیں۔ بولڈ ایکسٹریئر لائنز اور باریک کروم عناصر جسم کے چاروں طرف واقع ہیں، جو پہلے سے ہی شاندار ظہور میں کلاس کے مزید ٹچز کو شامل کرتے ہیں۔ پچھلے سرے پر، میٹرکس ایل ای ڈی ریئر لائٹس، ایک پچھلی لائسنس پلیٹ لائٹ، تھرڈ بریک لائٹ کے ساتھ چھت کو خراب کرنے والا، ڈوئل ایگزاسٹ سسٹم کے ساتھ، یہ سب مل کر واقعی خوبصورت پچھلی کوارٹرز بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔
HONGQI HS5 تین مختلف سطحوں میں آتا ہے، یعنی آرام دہ 2WD، Deluxe 2WD، اور Deluxe 4WD۔ ہم بہت خوش قسمت تھے کہ ہم ٹاپ آف دی رینج 4WD ورژن کا تجربہ کر سکے۔ ہوادار سامنے والی نشستوں کے ذریعے استقبال، 12-میموری فنکشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے قابل، ہمارے پاس بہترین پوزیشن تھی جہاں سے اعلیٰ بازار کے اندرونی حصے میں لے جانا تھا۔ یہ نشستیں ناپا اور الکانٹرا باریک چمڑے میں رکھی گئی ہیں، جو ہیرے کی سلائی کے ساتھ مکمل ہیں۔ ملٹی فنکشنل اسٹیئرنگ وہیل بالکل دائیں ہاتھ میں محسوس ہوا اور یہ ساؤنڈ سسٹم، بلوٹوتھ، ٹرپ کمپیوٹر سسٹم کنٹرول اور شفٹ پیڈلز سے لیس ہے۔
مصنوعات کی تصویر



|
▼ جسم |
ایس یو وی | ایس یو وی | ایس یو وی | ایس یو وی | ایس یو وی |
|---|---|---|---|---|---|
| لمبائی (ملی میٹر) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| چوڑائی (ملی میٹر) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| اونچائی (ملی میٹر) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| کرب وزن (کلوگرام) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| دروازے / نشستیں | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| ایندھن کا ٹینک (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ انجن |
2۔{1}}T 224 hp L4 | 2۔{1}}T 224 hp L4 | 2۔{1}}T 224 hp L4 | 2۔{1}}T 224 hp L4 | 2۔{1}}T 224 hp L4 |
| انجن ماڈل | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| ایندھن | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول | پیٹرول |
| تیل کی فراہمی کا طریقہ | براہ راست انجکشن | براہ راست انجکشن | براہ راست انجکشن | براہ راست انجکشن | براہ راست انجکشن |
| نقل مکانی (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| کام کرنے کا طریقہ | ٹربو چارجڈ | ٹربو چارجڈ | ٹربو چارجڈ | ٹربو چارجڈ | ٹربو چارجڈ |
| سلنڈر/ والوز | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| انجن کی طاقت (hp/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| زیادہ سے زیادہ ٹارک (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| اخراج کے معیارات | VI | VI | VI | VI | VI |
| ایندھن کی کھپت (l/100km) (شہر/مضافاتی/جنرل) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 ایکسلریشن | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ ڈرائیو ٹرین |
خودکار | خودکار | خودکار 4WD |
خودکار | خودکار 4WD |
| گیئرز | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ڈرائیو ٹرین کی قسم | ایف ڈبلیو ڈی | ایف ڈبلیو ڈی | 4WD | ایف ڈبلیو ڈی | 4WD |
| 4WD قسم | - | - | اے ڈبلیو ڈی | - | اے ڈبلیو ڈی |
| مرکزی تفریق کی قسم | - | - | ملٹی پلیٹ کلچ | - | ملٹی پلیٹ کلچ |
|
▼ معطلی، بریک، وہیل |
|||||
| سامنے کی معطلی | میک فیرسن | میک فیرسن | میک فیرسن | میک فیرسن | میک فیرسن |
| پیچھے کی معطلی | ملٹی لنک آزاد |
ملٹی لنک آزاد |
ملٹی لنک آزاد |
ملٹی لنک آزاد |
ملٹی لنک آزاد |
| فرنٹ بریک | ہوادار ڈسک | ہوادار ڈسک | ہوادار ڈسک | ہوادار ڈسک | ہوادار ڈسک |
| پیچھے والے بریک | ڈسک | ڈسک | ڈسک | ڈسک | ڈسک |
| پارکنگ بریک | الیکٹرانک | الیکٹرانک | الیکٹرانک | الیکٹرانک | الیکٹرانک |
| ٹائر | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| فالتو ٹائر | ڈونٹ | ڈونٹ | ڈونٹ | ڈونٹ | ڈونٹ |
| وہیل مواد | ایلومینیم مصر | ایلومینیم مصر | ایلومینیم مصر | ایلومینیم مصر | ایلومینیم مصر |
| سامان | |||||
|
▼ آرام |
|||||
| A/C | خودکار | خودکار | خودکار | خودکار | خودکار |
| اگلی صف آزاد موسمیاتی کنٹرول |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مرکزی تالا | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ریموٹ لاک | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بغیر چابی کے انجن کا آغاز | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بغیر چابی کے داخلے کا نظام | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کروز کنٹرول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| انکولی کروز کنٹرول | - | - | - | ✔ | ✔ |
| ہیڈ اپ ڈسپلے | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الیکٹرک ٹرنک | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ ڈرائیور سپورٹ سسٹم |
|||||
| پارکنگ ریڈار | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ |
| پیچھے کا کیمرہ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Panoramic کیمرے | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| اینٹی لاک بریک سسٹم (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الیکٹرانک بریک فورس تقسیم (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بریک اسسٹ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ٹریکشن کنٹرول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| الیکٹرانک استحکام پروگرام (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ایکٹو بریک لگانا | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| خودکار پارکنگ بریک | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ہل سٹارٹ اسسٹ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ہل ڈیسنٹ کنٹرول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بلائنڈ اسپاٹ اسسٹ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| خودکار پارکنگ سسٹم | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ لائٹس |
|||||
| کم بیم | ایل. ای. ڈی | ایل. ای. ڈی | ایل. ای. ڈی | ایل. ای. ڈی | ایل. ای. ڈی |
| ہائی بیم | ایل. ای. ڈی | ایل. ای. ڈی | ایل. ای. ڈی | ایل. ای. ڈی | ایل. ای. ڈی |
| خودکار ہیڈلائٹس | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| انکولی ہائی بیم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ہیڈ لیمپ لگانے کا نظام | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| دن کے وقت چلنے والی لائٹس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| خودکار کم بیم | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ ملٹی میڈیا |
|||||
| نوی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| صوتی کنٹرول | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD آلہ پینل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بلوٹوتھ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ حفاظت کا سامان |
|||||
| ڈرائیور/مسافر سامنے ایئر بیگ |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| فرنٹ/رئیر سائیڈ ایئر بیگ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| سامنے / پیچھے کے پردے | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX بچوں کی نشستیں | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بچوں کے دروازے کا تالا | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ سیٹیں اور اسٹیئرنگ وہیل |
|||||
| ڈرائیور/مسافر سیٹ برقی ایڈجسٹمنٹ |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ہوادار نشستیں۔ | فرنٹ ریئر- | سامنے✔ / پیچھے- | سامنے✔ / پیچھے- | سامنے✔ / پیچھے- | سامنے✔ / پیچھے- |
| گرم نشستیں۔ | فرنٹ ریئر- | سامنے✔ / پیچھے- | سامنے✔ / پیچھے- | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ |
| آرمریسٹ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ |
| پچھلی سیٹیں سایڈست | دستی | دستی | دستی | دستی | دستی |
| ملٹی فنکشن اسٹیئرنگ وہیل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سٹیئرنگ وہیل اونچائی ایڈجسٹمنٹ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سٹیئرنگ وہیل اندر باہر ایڈجسٹمنٹ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| چمڑے کا اسٹیئرنگ وہیل | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| اسٹیئرنگ وہیل ہیٹنگ | - | - | - | ✔ | ✔ |
| سٹیئرنگ وہیل برقی ایڈجسٹمنٹ |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| اسٹیئرنگ وہیل میموری | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ ونڈوز اور آئینے |
|||||
| پاور ونڈوز | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ | سامنے✔ / پیچھے✔ |
| اسکائی چھت | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ریئر ویو مرر ہیٹنگ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پیچھے دیکھنے والا شیشہ برقی ایڈجسٹمنٹ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پیچھے دیکھنے والا شیشہ الیکٹرک فولڈنگ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پیچھے کی ونڈشیلڈ ڈیفروسٹ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بارش کا سینسر | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پچھلا وائپر | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پچھلی پرائیویسی ونڈوز | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: {{0}}وہیل ڈرائیو پیٹرول کار ہانگکی ایچ ایس 5 چینی سستی پٹرول گاڑیاں 2۔ گاڑیاں 2.0t 224hp hongqi hs5 استعمال شدہ کار
اگلا
نہيںشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے


























